🎃
Courge
Cucurbitacée
Facile
Les courges (butternut, spaghetti, potimarron...) s'imposent comme les légumes-rois du potager d'automne. Elles se conservent plusieurs mois après récolte. Chaque pied prend beaucoup de place : réservez-leur un espace généreux.
Calendrier de culture par zone
Le tableau ci-dessous indique les mois idéaux pour chaque action selon votre zone climatique. Utilisez les filtres pour n'afficher qu'un type d'action. Sélectionnez votre zone dans le menu du haut pour la mettre en surbrillance.
Semis intérieurSemis extérieurPlantationRécolte
| Zone | Action | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | Semis int. | ||||||||||||
| Nord | Plantation | ||||||||||||
| Nord | Récolte | ||||||||||||
| Atlantique | Semis int. | ||||||||||||
| Atlantique | Plantation | ||||||||||||
| Atlantique | Récolte | ||||||||||||
| Centre | Semis int. | ||||||||||||
| Centre | Plantation | ||||||||||||
| Centre | Récolte | ||||||||||||
| Sud-Ouest | Semis int. | ||||||||||||
| Sud-Ouest | Plantation | ||||||||||||
| Sud-Ouest | Récolte | ||||||||||||
| Méditerranée | Semis int. | ||||||||||||
| Méditerranée | Plantation | ||||||||||||
| Méditerranée | Récolte | ||||||||||||
| Montagne | Semis int. | ||||||||||||
| Montagne | Plantation | ||||||||||||
| Montagne | Récolte |
Le mois en cours est mis en évidence. Cliquez sur un filtre pour n'afficher qu'un type d'action. Sélectionnez votre zone dans le menu pour la mettre en surbrillance.
Ce mois-ci : Mai
Nord et Nord-Est
- Semis en intérieur
Atlantique
- Plantation / Repiquage
Centre
- Plantation / Repiquage
Sud-Ouest
- Plantation / Repiquage
Méditerranée
- Plantation / Repiquage
Montagne
- Semis en intérieur
Fiche technique de culture
| Exposition | Plein soleil |
|---|---|
| Arrosage | Copieux et régulier |
| Profondeur de semis | 2 à 3 cm |
| Espacement | 1,2 à 2 m entre les plants |
| Germination | 7 à 10 jours |
| Délai jusqu'à récolte | 90 à 130 jours selon variété |
| Rendement moyen | 2 à 5 courges par pied |
Le conseil de l'expert
Semez sur couche chaude en avril pour une plantation après les gelées. Limitez à 2-3 fruits par pied pour obtenir de beaux exemplaires. Soulevez les courges en formation avec un tuile ou une planche pour éviter la pourriture de contact.
Associations au potager
Bonnes associations
- Maïs
- Haricot
- Capucine (repousse les puceron)
À éviter
- Pomme de terre
Maladies et ravageurs
- Oïdium (fin de saison)
- Pourriture du collet
- Pucerons
- Mouche du melon
Variétés conseillées
Butternut Waltham
Potimarron Rouge vif d'Étampes
Spaghetti
Hokkaido
Delica
Mois par mois pour la courge
Les mois en vert indiquent une activité pour ce légume (toutes zones confondues).