🌿
Céleri
Apiacée
Expert
Le céleri-branche et le céleri-rave sont parmi les légumes les plus exigeants du potager. La germination est longue et capricieuse. Mais leur parfum inimitable et leur valeur culinaire en font une culture qui vaut l'effort.
Calendrier de culture par zone
Le tableau ci-dessous indique les mois idéaux pour chaque action selon votre zone climatique. Utilisez les filtres pour n'afficher qu'un type d'action. Sélectionnez votre zone dans le menu du haut pour la mettre en surbrillance.
Semis intérieurSemis extérieurPlantationRécolte
| Zone | Action | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | Semis int. | ||||||||||||
| Nord | Plantation | ||||||||||||
| Nord | Récolte | ||||||||||||
| Atlantique | Semis int. | ||||||||||||
| Atlantique | Plantation | ||||||||||||
| Atlantique | Récolte | ||||||||||||
| Centre | Semis int. | ||||||||||||
| Centre | Plantation | ||||||||||||
| Centre | Récolte | ||||||||||||
| Sud-Ouest | Semis int. | ||||||||||||
| Sud-Ouest | Plantation | ||||||||||||
| Sud-Ouest | Récolte | ||||||||||||
| Méditerranée | Semis int. | ||||||||||||
| Méditerranée | Plantation | ||||||||||||
| Méditerranée | Récolte | ||||||||||||
| Montagne | Semis int. | ||||||||||||
| Montagne | Plantation | ||||||||||||
| Montagne | Récolte |
Le mois en cours est mis en évidence. Cliquez sur un filtre pour n'afficher qu'un type d'action. Sélectionnez votre zone dans le menu pour la mettre en surbrillance.
Ce mois-ci : Mai
Nord et Nord-Est
- Plantation / Repiquage
Atlantique
- Plantation / Repiquage
Centre
- Plantation / Repiquage
Sud-Ouest
- Plantation / Repiquage
Méditerranée
- Plantation / Repiquage
Fiche technique de culture
| Exposition | Soleil, mi-ombre accepté |
|---|---|
| Arrosage | Abondant et régulier, ne tolère pas la sécheresse |
| Profondeur de semis | 0,5 cm (graines photosensibles) |
| Espacement | 30 à 40 cm entre les plants |
| Germination | 14 à 21 jours |
| Délai jusqu'à récolte | 5 à 6 mois après semis |
| Rendement moyen | 1 à 1,5 kg/m² |
Le conseil de l'expert
Ne couvrez pas les graines lors du semis : elles ont besoin de lumière pour germer. Maintenez une humidité constante à 18-20°C. Le céleri ne tolère pas la sécheresse en période de croissance : il monte en graines et devient fibreux.
Associations au potager
Bonnes associations
- Chou
- Tomate
- Poireau
À éviter
- Carotte
- Maïs
- Pomme de terre
Maladies et ravageurs
- Septoriose (taches brunes)
- Mouche du céleri
- Mildiou
Variétés conseillées
Céleri-rave Géant de Prague
Apium Graveolens
Tall Utah (branche)
Alabaster (rave blanc)
Mois par mois pour la céleri
Les mois en vert indiquent une activité pour ce légume (toutes zones confondues).