🌱
Rhubarbe
Polygonacée
Facile
La rhubarbe est une plante vivace rustique qui dure des décennies. Seules les tiges (pétioles) se consomment, les feuilles étant toxiques. Elle est l'un des premiers fruits du potager en mai-juin.
Calendrier par zone climatique
Plantation et récolte selon votre zone. Sélectionnez votre zone dans le menu du haut pour la mettre en surbrillance.
Semis intérieurSemis extérieurPlantationRécolte
| Zone | Action | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | Plantation | ||||||||||||
| Nord | Récolte | ||||||||||||
| Atlantique | Plantation | ||||||||||||
| Atlantique | Récolte | ||||||||||||
| Centre | Plantation | ||||||||||||
| Centre | Récolte | ||||||||||||
| Sud-Ouest | Plantation | ||||||||||||
| Sud-Ouest | Récolte | ||||||||||||
| Méditerranée | Plantation | ||||||||||||
| Méditerranée | Récolte | ||||||||||||
| Montagne | Plantation | ||||||||||||
| Montagne | Récolte |
Le mois en cours est mis en évidence. Cliquez sur un filtre pour n'afficher qu'un type d'action. Sélectionnez votre zone dans le menu pour la mettre en surbrillance.
Ce mois-ci : Mai
Nord et Nord-Est
- Récolte
Atlantique
- Récolte
Centre
- Récolte
Sud-Ouest
- Récolte
Méditerranée
- Récolte
Fiche de culture
| Exposition | Soleil, mi-ombre |
|---|---|
| Arrosage | Modéré, résistante |
| Profondeur de plantation | 8 à 10 cm (éclats) |
| Espacement | 80 cm à 1 m |
| Récolte | À partir de la 2e année |
| Rendement | 2 à 5 kg par pied (après 3 ans) |
Le conseil de l'expert
Ne récoltez pas la première année pour laisser la plante s'établir. La seconde année, ne prélevez que 2-3 tiges. À partir de la 3e année, récoltez librement mais laissez toujours 4-5 tiges pour l'alimentation de la plante. Coupez les hampes florales dès qu'elles apparaissent.
En cuisine
- Tarte rhubarbe-fraise
- Compote
- Confiture
- Crumble